You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Rendang
Desa Rendang

Kec. Rendang, Kab. Karangasem, Provinsi Bali

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEMERINTAH DESA RENDANG - KECAMATAN RENDANG - KABUPATEN KARANGASEM

Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 13 0,17% 7 0,09% 6 0,08%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 2 0,03% 1 0,01% 1 0,01%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 6 0,08% 2 0,03% 4 0,05%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 3 0,04% 3 0,04% 0 0,00%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 2 0,03% 0 0,00% 2 0,03%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 11 0,15% 4 0,05% 7 0,09%
JUMLAH 38 0,50% 17 0,22% 21 0,28%
BELUM MENGISI 7540 99,50% 3741 49,37% 3799 50,13%
TOTAL 7578 100,00% 3758 49,59% 3820 50,41%

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp0 Rp3,527,952,958
0%
Belanja
Rp0 Rp4,057,733,980
0%
Pembiayaan
Rp0 Rp-850,376,823
0%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp0 Rp12,000,000
0%
Dana Desa
Rp0 Rp1,050,454,000
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp0 Rp581,887,941
0%
Alokasi Dana Desa
Rp0 Rp1,583,611,017
0%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp0 Rp201,000,000
0%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota
Rp0 Rp84,000,000
0%
Bunga Bank
Rp0 Rp15,000,000
0%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp0 Rp1,588,388,073
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp0 Rp1,310,687,641
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp0 Rp1,046,872,266
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp0 Rp39,786,000
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp0 Rp72,000,000
0%