You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Rendang
Desa Rendang

Kec. Rendang, Kab. Karangasem, Provinsi Bali

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEMERINTAH DESA RENDANG - KECAMATAN RENDANG - KABUPATEN KARANGASEM

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 72 0,95% 38 0,50% 34 0,45%
2 2 s/d 4 Tahun 195 2,57% 93 1,23% 102 1,35%
3 5 s/d 9 Tahun 439 5,79% 228 3,01% 211 2,78%
4 10 s/d 14 Tahun 570 7,52% 279 3,68% 291 3,84%
5 15 s/d 19 Tahun 600 7,92% 312 4,12% 288 3,80%
6 20 s/d 24 Tahun 573 7,56% 289 3,81% 284 3,75%
7 25 s/d 29 Tahun 556 7,34% 297 3,92% 259 3,42%
8 30 s/d 34 Tahun 473 6,24% 236 3,11% 237 3,13%
9 35 s/d 39 Tahun 514 6,78% 239 3,15% 275 3,63%
10 40 s/d 44 Tahun 542 7,15% 286 3,77% 256 3,38%
11 45 s/d 49 Tahun 554 7,31% 267 3,52% 287 3,79%
12 50 s/d 54 Tahun 576 7,60% 296 3,91% 280 3,69%
13 55 s/d 59 Tahun 475 6,27% 235 3,10% 240 3,17%
14 60 s/d 64 Tahun 447 5,90% 218 2,88% 229 3,02%
15 65 s/d 69 Tahun 333 4,39% 154 2,03% 179 2,36%
16 70 s/d 74 Tahun 286 3,77% 143 1,89% 143 1,89%
17 Di atas 75 Tahun 373 4,92% 148 1,95% 225 2,97%
JUMLAH 7578 100,00% 3758 49,59% 3820 50,41%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 7578 100,00% 3758 49,59% 3820 50,41%

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp0 Rp3,527,952,958
0%
Belanja
Rp0 Rp4,057,733,980
0%
Pembiayaan
Rp0 Rp-850,376,823
0%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp0 Rp12,000,000
0%
Dana Desa
Rp0 Rp1,050,454,000
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp0 Rp581,887,941
0%
Alokasi Dana Desa
Rp0 Rp1,583,611,017
0%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp0 Rp201,000,000
0%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota
Rp0 Rp84,000,000
0%
Bunga Bank
Rp0 Rp15,000,000
0%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp0 Rp1,588,388,073
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp0 Rp1,310,687,641
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp0 Rp1,046,872,266
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp0 Rp39,786,000
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp0 Rp72,000,000
0%