You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Rendang
Desa Rendang

Kec. Rendang, Kab. Karangasem, Provinsi Bali

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEMERINTAH DESA RENDANG MAHATEMON - KECAMATAN RENDANG - KABUPATEN KARANGASEM.

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 52 0,69% 28 0,37% 24 0,32%
2 2 s/d 4 Tahun 190 2,51% 89 1,17% 101 1,33%
3 5 s/d 9 Tahun 427 5,63% 219 2,89% 208 2,74%
4 10 s/d 14 Tahun 560 7,39% 281 3,71% 279 3,68%
5 15 s/d 19 Tahun 606 8,00% 313 4,13% 293 3,87%
6 20 s/d 24 Tahun 573 7,56% 288 3,80% 285 3,76%
7 25 s/d 29 Tahun 567 7,48% 302 3,99% 265 3,50%
8 30 s/d 34 Tahun 462 6,10% 232 3,06% 230 3,04%
9 35 s/d 39 Tahun 513 6,77% 238 3,14% 275 3,63%
10 40 s/d 44 Tahun 540 7,13% 283 3,73% 257 3,39%
11 45 s/d 49 Tahun 543 7,17% 269 3,55% 274 3,62%
12 50 s/d 54 Tahun 569 7,51% 287 3,79% 282 3,72%
13 55 s/d 59 Tahun 470 6,20% 231 3,05% 239 3,15%
14 60 s/d 64 Tahun 444 5,86% 221 2,92% 223 2,94%
15 65 s/d 69 Tahun 359 4,74% 167 2,20% 192 2,53%
16 70 s/d 74 Tahun 282 3,72% 138 1,82% 144 1,90%
17 Di atas 75 Tahun 421 5,56% 172 2,27% 249 3,29%
JUMLAH 7578 100,00% 3758 49,59% 3820 50,41%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 7578 100,00% 3758 49,59% 3820 50,41%

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp0 Rp3,527,952,958
0%
Belanja
Rp0 Rp4,057,733,980
0%
Pembiayaan
Rp0 Rp-850,376,823
0%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp0 Rp12,000,000
0%
Dana Desa
Rp0 Rp1,050,454,000
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp0 Rp581,887,941
0%
Alokasi Dana Desa
Rp0 Rp1,583,611,017
0%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp0 Rp201,000,000
0%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota
Rp0 Rp84,000,000
0%
Bunga Bank
Rp0 Rp15,000,000
0%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp0 Rp1,588,388,073
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp0 Rp1,310,687,641
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp0 Rp1,046,872,266
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp0 Rp39,786,000
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp0 Rp72,000,000
0%